Met Mapalize analyseren marketeers locatiedata voor gerichte campagnes.
Op deze pagina vindt je veel data en grafieken over gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland) uit de dataset van Mapalize. Mapalize is een specialist in het samenvoegen van locatiedata uit vele betrouwbare bronnen in één online tool. Met Mapalize vindt je eenvoudig gebieden die passen bij jouw doelgroep.
Súdwest-Fryslân is een gemeente in provincie Friesland (Nederland) met 90.421 inwoners, 52.286 adressen en geregistreerde bedrijfsvestigingen. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een oppervlakte van hectare, daarvan is land en water. De gemiddelde dichtheid van adressen is adressen per km2.
Gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 89 woonplaatsen. De grootste woonplaats is Sneek, de kleinste woonplaats is Breezanddijk.
Naam | Aantal inwoners | Aantal adressen |
---|---|---|
Sneek | 34.170 | 19.368 |
Bolsward | 10.120 | 5.998 |
Workum | 4.585 | 2.840 |
Makkum | 3.455 | 2.541 |
IJlst | 3.005 | 1.589 |
Koudum | 2.795 | 1.643 |
Heeg | 2.395 | 1.628 |
Wommels | 2.365 | 1.338 |
Witmarsum | 1.805 | 1.021 |
Scharnegoutum | 1.585 | 730 |
Woudsend | 1.395 | 825 |
Oppenhuizen | 1.060 | 509 |
Arum | 1.045 | 502 |
Nijland | 975 | 423 |
Stavoren | 965 | 770 |
Easterein | 890 | 470 |
Hindeloopen | 855 | 557 |
Warns | 770 | 463 |
Oudega | 755 | 429 |
Ysbrechtum | 650 | 650 |
Hommerts | 645 | 284 |
Raerd | 630 | 301 |
Blauwhuis | 600 | 290 |
Pingjum | 600 | 317 |
Hemelum | 585 | 315 |
Kimswerd | 545 | 297 |
Parrega | 495 | 230 |
Exmorra | 450 | 217 |
Tjerkwerd | 440 | 186 |
Oosthem | 440 | 244 |
Uitwellingerga | 405 | 268 |
Boazum | 405 | 192 |
Sibrandabuorren | 345 | 164 |
Folsgare | 345 | 139 |
Gauw | 345 | 150 |
Molkwerum | 340 | 212 |
Tersoal | 335 | 161 |
It Heidenskip | 330 | 165 |
Easterwierrum | 320 | 164 |
Jutrijp | 320 | 123 |
Lollum | 320 | 159 |
Burgwerd | 310 | 146 |
Wons | 290 | 135 |
Gaastmeer | 280 | 286 |
Wiuwert | 270 | 138 |
Goënga | 265 | 101 |
Abbega | 240 | 106 |
Schettens | 235 | 110 |
Kûbaard | 230 | 110 |
Itens | 225 | 116 |
Ferwoude | 215 | 99 |
Gaast | 200 | 109 |
Tirns | 195 | 80 |
Reahûs | 195 | 82 |
Poppenwier | 165 | 93 |
Zurich | 160 | 91 |
Wolsum | 155 | 60 |
Schraard | 150 | 75 |
Hidaard | 130 | 45 |
Offingawier | 125 | 309 |
Dearsum | 115 | 59 |
Indijk | 110 | 248 |
Hartwerd | 110 | 52 |
Idsegahuizum | 110 | 0 |
Britswert | 100 | 52 |
Allingawier | 100 | 41 |
Dedgum | 100 | 39 |
Rien | 100 | 56 |
Hieslum | 90 | 29 |
Hichtum | 85 | 35 |
Koufurderrige | 85 | 59 |
Westhem | 85 | 36 |
Greonterp | 80 | 43 |
Cornwerd | 80 | 58 |
Waaksens | 75 | 34 |
Lytsewierrum | 65 | 31 |
Ypecolsga | 65 | 16 |
Piaam | 50 | 27 |
Longerhouw | 50 | 28 |
Loënga | 50 | 0 |
Hinnaard | 50 | 25 |
Iens | 45 | 31 |
Nijhuizum | 45 | 23 |
Idzega | 25 | 8 |
Sandfirden | 25 | 12 |
Smallebrugge | 25 | 5 |
Kornwerderzand | 25 | 56 |
Tjalhuizum | 20 | 8 |
Breezanddijk | 5 | 12 |
Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een bevolking van 90.421 inwoners, met een geboortepercentage van en een streftepercentage van . De bevolking van Gemeente Súdwest-Fryslân neemt .
Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een voorraad van woningen met een gemiddelde WOZ waarde van € . Gemeente Súdwest-Fryslân heeft 52.286 adressen waarvan bewoond is.
Het aantal huishoudens in gemeente Súdwest-Fryslân is met een gemiddelde huishoudgrootte van . Het aantal actieven tussen 15 en 70 jaar is . In gemeente Súdwest-Fryslân ontvangt van de inwoners een sociale zekerheidsuitkering.
In gemeente Súdwest-Fryslân staan bedrijven geregistreerd, in verschillende sectoren.
In deze kennisbank is een deel van de dataset uit Mapalize openbaar gemaakt voor iedereen. Mapalize heeft nog veel meer data. Mapalize heeft vele betrouwbare datasets verzameld en gecombineerd in één online tool. Dankzij data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Kiesraad heb je alles wat je nodig hebt om je doelgroep te targeten onder je muis. Mapalize is gebruiksvriendelijk en intuitief, je hoeft geen GIS expert te zijn.
Met Mapalize maak je gemakkelijk een een witte vlekkenplan en vindt je de perfecte bedrijfslocatie. Je ontdekt hoe je jouw doelgroep target en waar je het best een marketingcampagne lanceert. Maak eenvoudig interactieve kaarten, visualiseer gegevens en voer ruimtelijke analyses uit. Beoordeel risico’s, begrijp markten en neem betere beslissingen. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze uitgebreide data-bibliotheek en krachtige applicatie.