Kennisbank. Locatiedata uit Mapalize overzichtelijk gepresenteerd.

Met Mapalize analyseren marketeers locatiedata voor gerichte campagnes.

Op deze pagina vindt je veel data en grafieken over woonplaats Amsterdam (Amsterdam) uit de dataset van Mapalize. Mapalize is een specialist in het samenvoegen van locatiedata uit vele betrouwbare bronnen in één online tool. Met Mapalize vindt je eenvoudig gebieden die passen bij jouw doelgroep.

Mapalize - Wiki

Woonplaats Amsterdam

Amsterdam is een woonplaats in gemeente Amsterdam (Noord-Holland) met 895.810 inwoners, 554.973 adressen en geregistreerde bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amsterdam heeft een oppervlakte van hectare, daarvan is land en water. De gemiddelde dichtheid van adressen is adressen per km2.

Kaart

Bron: Mapalize

Postcodegebieden

Woonplaats Amsterdam bestaat uit 81 postcodegebieden. De grootste postcodegebied is 1069, de kleinste postcodegebied is 1045.

Naam Aantal inwoners Aantal adressen
1069 26.245 11.809
1102 24.370 16.538
1018 22.435 15.592
1013 22.350 14.584
1055 20.760 10.930
1019 20.645 12.536
1087 20.330 10.050
1056 20.225 11.593
1067 20.210 8.611
1066 19.075 9.115
1106 17.765 8.437
1068 17.640 10.990
1054 17.300 11.602
1057 17.220 9.764
1061 16.985 8.145
1091 16.715 9.986
1064 16.660 9.031
1053 16.455 12.486
1025 16.320 8.519
1104 15.790 7.058
1098 15.695 8.498
1097 15.655 9.709
1058 15.645 8.950
1095 15.480 10.090
1062 15.295 11.093
1034 15.020 6.993
1015 14.850 10.694
1078 14.635 8.812
1079 14.585 8.743
1103 14.310 7.197
1033 14.160 9.951
1024 13.940 7.100
1072 13.800 7.696
1017 13.420 11.012
1073 13.215 11.083
1051 13.145 8.594
1082 12.745 8.041
1071 12.640 8.136
1063 12.440 6.354
1094 12.270 7.157
1065 12.095 7.127
1052 11.920 6.908
1107 11.505 5.521
1076 11.300 6.459
1016 11.280 10.103
1035 10.785 4.662
1075 10.525 6.563
1077 10.200 6.483
1060 10.010 4.155
1093 10.000 6.194
1011 9.910 7.696
1031 9.190 8.055
1012 8.900 9.429
1092 8.740 5.156
1083 8.720 6.655
1074 8.340 5.529
1059 7.090 4.628
1021 7.040 4.084
1032 6.265 4.408
1096 5.555 5.796
1081 5.555 4.461
1022 5.005 4.759
1086 4.820 1.777
1023 4.625 2.344
1014 3.900 4.502
1108 3.150 1.709
1036 2.675 1.146
1105 2.645 3.051
1109 1.650 756
1043 1.035 3.791
1101 900 5.087
1028 615 310
1026 550 252
1027 550 258
1037 145 68
1046 130 922
1047 30 241
1042 15 320
1041 5 106
1045 0 223
1044 0 0

Afbeelding

Mapalopedia - Woonplaats Amsterdam
Bron: Wikipedia

Demografie

Woonplaats Amsterdam heeft een bevolking van 895.810 inwoners, met een geboortepercentage van en een streftepercentage van . De bevolking van Woonplaats Amsterdam neemt .

Leeftijdverdeling

Etniciteit

Burgelijke staat

Woningen

Woonplaats Amsterdam heeft een voorraad van woningen met een gemiddelde WOZ waarde van € . Woonplaats Amsterdam heeft 554.973 adressen waarvan bewoond is.

Bouwperiode

Typen

Eigendom

Huishoudens en inkomen

Het aantal huishoudens in woonplaats Amsterdam is met een gemiddelde huishoudgrootte van . Het aantal actieven tussen 15 en 70 jaar is . In woonplaats Amsterdam ontvangt van de inwoners een sociale zekerheidsuitkering.

Huishoudens

Inkomensverdeling

Sociale zekerheid

Economie

In woonplaats Amsterdam staan bedrijven geregistreerd, in verschillende sectoren.

Arbeidsrelatie

Bedrijfssectoren

Bronnen: CBS 2023 Kadaster 2023 UWV 2023

Over Mapalize

In deze kennisbank is een deel van de dataset uit Mapalize openbaar gemaakt voor iedereen. Mapalize heeft nog veel meer data. Mapalize heeft vele betrouwbare datasets verzameld en gecombineerd in één online tool. Dankzij data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Kiesraad heb je alles wat je nodig hebt om je doelgroep te targeten onder je muis. Mapalize is gebruiksvriendelijk en intuitief, je hoeft geen GIS expert te zijn.

Met Mapalize maak je gemakkelijk een een witte vlekkenplan en vindt je de perfecte bedrijfslocatie. Je ontdekt hoe je jouw doelgroep target en waar je het best een marketingcampagne lanceert. Maak eenvoudig interactieve kaarten, visualiseer gegevens en voer ruimtelijke analyses uit. Beoordeel risico’s, begrijp markten en neem betere beslissingen. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze uitgebreide data-bibliotheek en krachtige applicatie.

Mapalize - Wiki