Wiki. Locatiedata uit Mapalize overzichtelijk gepresenteerd.

Met Mapalize analyseren marketeers locatiedata voor gerichte campagnes.

Op deze pagina vindt je veel data en grafieken over woonplaats Den Haag (Den Haag) uit de dataset van Mapalize. Mapalize is een specialist in het samenvoegen van locatiedata uit vele betrouwbare bronnen in één online tool. Met Mapalize vindt je eenvoudig gebieden die passen bij jouw doelgroep.

Woonplaats Den Haag

Den Haag is een woonplaats in gemeente Den Haag (Zuid-Holland) met 562.475 inwoners, 313.499 adressen en geregistreerde bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Haag heeft een oppervlakte van hectare, daarvan is land en water. De gemiddelde dichtheid van adressen is adressen per km2.

Kaart

Bron: Mapalize

Postcodegebieden

Woonplaats Den Haag bestaat uit 105 postcodegebieden. De grootste postcodegebied is Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk, de kleinste postcodegebied is Wijk 01 Oostduinen.

Naam Aantal inwoners Aantal adressen
Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 44.890 25.414
Wijk 29 Schildersbuurt 31.075 13.576
Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 29.295 14.722
Wijk 42 Ypenburg 26.825 10.268
Wijk 40 Wateringse Veld 23.480 9.141
2548 23.480 9.141
Wijk 28 Centrum 21.615 17.613
Wijk 36 Moerwijk 21.195 12.166
Wijk 34 Morgenstond 20.675 10.808
Wijk 44 Leidschenveen 20.615 7.684
Wijk 26 Bezuidenhout 19.535 12.057
Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 19.075 9.050
Wijk 07 Scheveningen 18.840 12.843
Wijk 20 Valkenboskwartier 18.340 10.537
Wijk 17 Loosduinen 17.925 10.056
Wijk 18 Waldeck 17.825 11.544
2525 17.510 8.360
Wijk 32 Leyenburg 16.740 9.322
Wijk 30 Transvaalkwartier 16.290 6.769
2552 16.220 9.422
Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 15.660 10.327
Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 15.120 8.262
Wijk 04 Benoordenhout 15.085 9.380
Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 14.880 8.666
2512 14.825 5.945
Wijk 21 Regentessekwartier 14.340 8.496
2515 13.235 8.481
2522 12.960 5.488
2526 12.960 7.308
2545 12.895 3.678
Wijk 27 Stationsbuurt 12.850 8.481
Wijk 22 Zeeheldenkwartier 12.685 7.783
2521 12.550 10.321
2544 12.460 6.250
2492 12.380 4.913
2565 12.315 8.975
2553 11.985 5.271
2583 11.915 6.678
2518 11.730 7.783
2564 11.595 4.936
2496 11.595 4.780
2517 11.560 5.603
2551 11.360 7.998
2562 11.170 15.172
2571 11.040 1.968
2542 10.765 4.979
2573 10.670 5.977
2563 10.410 3.861
2595 10.385 6.466
2497 10.220 4.211
Wijk 19 Vruchtenbuurt 9.900 4.936
2572 9.795 4.801
2516 9.740 8.643
2582 9.360 5.708
2555 9.285 6.675
2531 9.145 5.644
Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal 9.010 4.310
2597 8.945 7.730
2593 8.900 5.591
Wijk 11 Duinoord 8.855 5.056
2587 8.445 4.690
Wijk 02 Belgisch Park 8.370 4.690
2547 8.365 9.322
2596 8.235 3.436
2513 8.165 5.780
2493 8.130 2.771
2541 8.105 7.130
2586 8.040 4.783
2591 7.565 3.384
Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 7.430 2.092
2533 7.335 3.706
2574 7.315 3.073
2584 7.160 4.433
2592 7.095 6.534
2524 7.005 1.666
2585 6.920 4.749
2566 6.725 2.283
2543 6.350 4.127
Wijk 05 Archipelbuurt 6.285 4.212
2546 6.255 0
2532 6.025 2.994
Wijk 08 Duindorp 5.810 3.051
2498 5.700 1.935
2523 5.665 3.833
Wijk 13 Vogelwijk 5.520 2.283
2561 5.480 0
2511 5.150 2.851
Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 4.905 3.438
2514 3.955 4.590
2581 3.190 2.554
Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 3.035 2.439
Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 2.260 1.749
2554 2.245 1.478
2594 2.060 881
Wijk 23 Willemspark 1.770 1.553
Wijk 39 Binckhorst 1.265 4.537
Wijk 41 Hoornwijk 880 1.759
Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 845 537
Wijk 10 Zorgvliet 705 547
Wijk 24 Haagse Bos 460 472
2491 250 658
2495 185 1.101
Wijk 35 Zuiderpark 160 178
Wijk 43 Forepark 140 658
Wijk 01 Oostduinen 0 37

Afbeelding

Mapalopedia - Woonplaats Den Haag
Bron: Wikipedia

Demografie

Woonplaats Den Haag heeft een bevolking van 562.475 inwoners, met een geboortepercentage van en een streftepercentage van . De bevolking van Woonplaats Den Haag neemt .

Leeftijdverdeling

Etniciteit

Burgelijke staat

Woningen

Woonplaats Den Haag heeft een voorraad van woningen met een gemiddelde WOZ waarde van € . Woonplaats Den Haag heeft 313.499 adressen waarvan bewoond is.

Bouwperiode

Typen

Eigendom

Huishoudens en inkomen

Het aantal huishoudens in woonplaats Den Haag is met een gemiddelde huishoudgrootte van . Het aantal actieven tussen 15 en 70 jaar is . In woonplaats Den Haag ontvangt van de inwoners een sociale zekerheidsuitkering.

Huishoudens

Inkomensverdeling

Sociale zekerheid

Economie

In woonplaats Den Haag staan bedrijven geregistreerd, in verschillende sectoren.

Arbeidsrelatie

Bedrijfssectoren

Bronnen: CBS 2023 Kadaster 2023 UWV 2023

Over Mapalize

In deze kennisbank is een deel van de dataset uit Mapalize openbaar gemaakt voor iedereen. Mapalize heeft nog veel meer data. Mapalize heeft vele betrouwbare datasets verzameld en gecombineerd in één online tool. Dankzij data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Kiesraad heb je alles wat je nodig hebt om je doelgroep te targeten onder je muis. Mapalize is gebruiksvriendelijk en intuitief, je hoeft geen GIS expert te zijn.

Met Mapalize maak je gemakkelijk een een witte vlekkenplan en vindt je de perfecte bedrijfslocatie. Je ontdekt hoe je jouw doelgroep target en waar je het best een marketingcampagne lanceert. Maak eenvoudig interactieve kaarten, visualiseer gegevens en voer ruimtelijke analyses uit. Beoordeel risico’s, begrijp markten en neem betere beslissingen. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze uitgebreide data-bibliotheek en krachtige applicatie.

Mapalize - Wiki