Wiki. Locatiedata uit Mapalize overzichtelijk gepresenteerd.

Met Mapalize analyseren marketeers locatiedata voor gerichte campagnes.

Op deze pagina vind je veel data en grafieken over woonplaats Den Haag (Den Haag) uit de dataset van Mapalize. Mapalize is een specialist in het samenvoegen van locatiedata uit vele betrouwbare bronnen in één online tool. Met Mapalize vind je eenvoudig gebieden die passen bij jouw doelgroep.

Woonplaats Den Haag

Den Haag is een woonplaats in gemeente Den Haag (Zuid-Holland) met 566.195 inwoners, 312.789 adressen en geregistreerde bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Haag heeft een oppervlakte van hectare, daarvan is land en water. De gemiddelde dichtheid van adressen is adressen per km2.

Kaart

Bron: Mapalize

Postcodegebieden

Woonplaats Den Haag bestaat uit 105 postcodegebieden. De grootste postcodegebied is Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk, de kleinste postcodegebied is Wijk 01 Oostduinen.

Naam Aantal inwoners Aantal adressen
Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 44.735 25.284
Wijk 29 Schildersbuurt 30.700 13.574
Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 29.530 14.661
Wijk 42 Ypenburg 26.695 10.268
Wijk 40 Wateringse Veld 23.865 9.141
2548 23.860 9.114
Wijk 28 Centrum 22.090 17.611
Wijk 36 Moerwijk 21.555 12.167
Wijk 34 Morgenstond 20.735 10.809
Wijk 44 Leidschenveen 20.465 7.685
Wijk 26 Bezuidenhout 19.835 12.022
Wijk 07 Scheveningen 19.155 12.953
Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 19.045 9.050
Wijk 20 Valkenboskwartier 18.530 10.537
Wijk 17 Loosduinen 17.930 10.056
Wijk 18 Waldeck 17.760 11.543
2525 17.340 6.131
Wijk 32 Leyenburg 17.040 9.322
Wijk 30 Transvaalkwartier 16.365 6.769
2552 16.165 8.564
Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 15.640 10.331
Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 14.955 8.270
Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 14.940 8.669
Wijk 04 Benoordenhout 14.920 9.404
2512 14.850 9.748
Wijk 21 Regentessekwartier 14.420 8.500
2545 13.230 6.507
2515 13.180 7.388
Wijk 27 Stationsbuurt 13.015 8.484
2522 12.930 6.198
2526 12.870 5.723
Wijk 22 Zeeheldenkwartier 12.775 7.870
2544 12.775 7.095
2521 12.730 8.997
2553 12.675 6.154
2565 12.380 6.979
2492 12.275 4.862
2583 12.190 7.681
2518 11.915 7.338
2517 11.615 6.775
2564 11.595 5.766
2496 11.520 4.766
2551 11.385 6.954
2571 11.165 5.674
2562 11.120 6.673
2595 10.650 6.706
2573 10.630 4.935
2542 10.615 4.850
2516 10.540 10.396
2563 10.450 5.837
2497 10.200 4.193
Wijk 19 Vruchtenbuurt 9.895 4.936
2572 9.725 3.657
Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal 9.660 4.312
2531 9.390 4.689
2555 9.285 6.619
2582 9.245 5.028
2597 9.125 6.343
2593 8.955 5.655
Wijk 11 Duinoord 8.815 5.058
2547 8.450 5.161
2587 8.435 4.441
Wijk 02 Belgisch Park 8.385 4.690
2513 8.245 5.709
2541 8.090 4.293
2493 8.085 2.758
2586 8.075 5.629
2596 8.030 4.600
2591 7.560 4.651
2533 7.410 4.333
Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 7.355 2.101
2574 7.330 3.554
2584 7.150 4.386
2592 7.095 5.187
2585 6.935 4.603
2524 6.725 2.966
2566 6.685 3.387
2543 6.390 3.451
Wijk 05 Archipelbuurt 6.360 4.210
2546 6.300 3.027
2532 6.040 4.092
Wijk 08 Duindorp 5.785 3.050
2498 5.720 1.929
2523 5.680 2.586
2511 5.580 4.559
2561 5.535 3.053
Wijk 13 Vogelwijk 5.490 2.283
Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 4.955 3.439
2514 3.895 3.828
Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 3.380 2.439
2581 3.165 1.705
2554 2.565 1.787
Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 2.405 1.749
Wijk 39 Binckhorst 2.075 4.661
2594 2.035 1.351
Wijk 23 Willemspark 1.745 1.555
Wijk 41 Hoornwijk 915 1.760
Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 810 537
Wijk 10 Zorgvliet 720 547
Wijk 24 Haagse Bos 465 471
2491 245 674
2495 170 1.094
Wijk 35 Zuiderpark 155 178
Wijk 43 Forepark 145 663
Wijk 01 Oostduinen 0 37

Afbeelding

Mapalopedia - Woonplaats Den Haag
Bron: Wikipedia

Demografie

Woonplaats Den Haag heeft een bevolking van 566.195 inwoners, met een geboortepercentage van en een streftepercentage van . De bevolking van Woonplaats Den Haag neemt .

Leeftijdverdeling

Etniciteit

Burgelijke staat

Woningen

Woonplaats Den Haag heeft een voorraad van woningen met een gemiddelde WOZ waarde van € . Woonplaats Den Haag heeft 312.789 adressen waarvan bewoond is.

Bouwperiode

Typen

Eigendom

Huishoudens en inkomen

Het aantal huishoudens in woonplaats Den Haag is met een gemiddelde huishoudgrootte van . Het aantal actieven tussen 15 en 70 jaar is . In woonplaats Den Haag ontvangt van de inwoners een sociale zekerheidsuitkering.

Huishoudens

Inkomensverdeling

Sociale zekerheid

Economie

In woonplaats Den Haag staan bedrijven geregistreerd, in verschillende sectoren.

Arbeidsrelatie

Bedrijfssectoren

Bronnen: CBS 2024 Kadaster 2024 UWV 2024

Over Mapalize

In deze kennisbank is een deel van de dataset uit Mapalize openbaar gemaakt voor iedereen. Mapalize heeft nog veel meer data. Mapalize heeft vele betrouwbare datasets verzameld en gecombineerd in één online tool. Dankzij data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Kiesraad heb je alles wat je nodig hebt om je doelgroep te targeten onder je muis. Mapalize is gebruiksvriendelijk en intuitief, je hoeft geen GIS expert te zijn.

Met Mapalize maak je gemakkelijk een een witte vlekkenplan en vind je de perfecte bedrijfslocatie. Je ontdekt hoe je jouw doelgroep target en waar je het best een marketingcampagne lanceert. Maak eenvoudig interactieve kaarten, visualiseer gegevens en voer ruimtelijke analyses uit. Beoordeel risico’s, begrijp markten en neem betere beslissingen. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze uitgebreide data-bibliotheek en krachtige applicatie.

Mapalize - Wiki