Met Mapalize analyseren marketeers locatiedata voor gerichte campagnes.
Op deze pagina vindt je veel data en grafieken over woonplaats Eindhoven (Eindhoven) uit de dataset van Mapalize. Mapalize is een specialist in het samenvoegen van locatiedata uit vele betrouwbare bronnen in één online tool. Met Mapalize vindt je eenvoudig gebieden die passen bij jouw doelgroep.
Eindhoven is een woonplaats in gemeente Eindhoven (Noord-Brabant) met 243.725 inwoners, 143.027 adressen en geregistreerde bedrijfsvestigingen. Woonplaats Eindhoven heeft een oppervlakte van hectare, daarvan is land en water. De gemiddelde dichtheid van adressen is adressen per km2.
Woonplaats Eindhoven bestaat uit 54 postcodegebieden. De grootste postcodegebied is Aanschot, de kleinste postcodegebied is 5656.
Naam | Aantal inwoners | Aantal adressen |
---|---|---|
Aanschot | 20.015 | 9.984 |
Erp | 17.880 | 10.513 |
Achtse Molen | 15.755 | 7.402 |
Ontginning | 15.665 | 9.589 |
Oud-Strijp | 15.270 | 11.159 |
Putten | 14.680 | 7.581 |
5611 | 14.295 | 12.558 |
Oud-Gestel | 13.430 | 7.885 |
5616 | 13.385 | 9.045 |
Dommelbeemd | 13.355 | 7.487 |
5612 | 13.310 | 8.606 |
5632 | 13.215 | 7.314 |
Meerhoven | 13.005 | 5.929 |
5658 | 12.760 | 5.421 |
Oud-Woensel | 12.365 | 7.016 |
5627 | 12.090 | 5.647 |
Oud-Stratum | 12.020 | 8.067 |
Begijnenbroek | 11.920 | 7.143 |
Halve Maan | 10.955 | 7.067 |
5623 | 10.845 | 5.953 |
5654 | 10.480 | 5.919 |
5628 | 10.445 | 5.684 |
Centrum | 10.160 | 10.063 |
5625 | 9.985 | 6.414 |
5629 | 9.570 | 4.300 |
5644 | 9.000 | 4.638 |
Kortonjo | 8.965 | 4.606 |
Oud-Tongelre | 8.935 | 5.180 |
5642 | 8.485 | 4.503 |
Doornakkers | 8.485 | 4.503 |
5622 | 8.475 | 6.165 |
5643 | 8.320 | 4.988 |
Gestelse Ontginning | 8.145 | 4.141 |
5615 | 8.075 | 5.023 |
5641 | 7.920 | 4.723 |
5652 | 7.025 | 4.727 |
Rozenknopje | 7.020 | 4.388 |
5653 | 6.835 | 3.783 |
5613 | 6.645 | 3.324 |
5631 | 5.850 | 3.105 |
5624 | 5.690 | 3.175 |
De Laak | 5.685 | 3.324 |
5621 | 5.165 | 2.795 |
5655 | 4.225 | 2.240 |
5626 | 4.140 | 1.850 |
5651 | 3.930 | 2.340 |
5645 | 3.905 | 1.493 |
5614 | 3.800 | 2.406 |
5617 | 3.010 | 3.055 |
5646 | 2.420 | 1.100 |
5657 | 245 | 508 |
5633 | 140 | 173 |
5647 | 45 | 0 |
5656 | 0 | 52 |
Woonplaats Eindhoven heeft een bevolking van 243.725 inwoners, met een geboortepercentage van en een streftepercentage van . De bevolking van Woonplaats Eindhoven neemt .
Woonplaats Eindhoven heeft een voorraad van woningen met een gemiddelde WOZ waarde van € . Woonplaats Eindhoven heeft 143.027 adressen waarvan bewoond is.
Het aantal huishoudens in woonplaats Eindhoven is met een gemiddelde huishoudgrootte van . Het aantal actieven tussen 15 en 70 jaar is . In woonplaats Eindhoven ontvangt van de inwoners een sociale zekerheidsuitkering.
In woonplaats Eindhoven staan bedrijven geregistreerd, in verschillende sectoren.
In deze kennisbank is een deel van de dataset uit Mapalize openbaar gemaakt voor iedereen. Mapalize heeft nog veel meer data. Mapalize heeft vele betrouwbare datasets verzameld en gecombineerd in één online tool. Dankzij data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Kiesraad heb je alles wat je nodig hebt om je doelgroep te targeten onder je muis. Mapalize is gebruiksvriendelijk en intuitief, je hoeft geen GIS expert te zijn.
Met Mapalize maak je gemakkelijk een een witte vlekkenplan en vindt je de perfecte bedrijfslocatie. Je ontdekt hoe je jouw doelgroep target en waar je het best een marketingcampagne lanceert. Maak eenvoudig interactieve kaarten, visualiseer gegevens en voer ruimtelijke analyses uit. Beoordeel risico’s, begrijp markten en neem betere beslissingen. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze uitgebreide data-bibliotheek en krachtige applicatie.